2000 AGRICOLA S.A. CUI 12756831 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACSENTE-BUNDUC-EDCOR SNC CUI 603877 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROSEM S.A. CUI 11851339 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AL INTER TOURS SRL CUI 14485445 | Hunedoara | - BULIGA IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALDY SRL CUI 5232214 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMITITELOAIE & MIHAI SNC CUI 611500 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDICON S.R.L. CUI 9915112 | Botoșani | - BULIGA IOAN — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDRALEX SRL CUI 5597032 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANY VERO SRL CUI 5836890 | Botoșani | - BULIGA IOAN — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ART-DECO SRL CUI 6798026 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO NUT-NEL SRL CUI 30387120 | Constanța | - BULIGA IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAIAGROGIV S.R.L. CUI 44719076 | Neamț | - BULIGA IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BECKY-CONF BOTOSANI S.R.L. CUI 13463996 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELCAR COM SRL CUI 5380113 | Botoșani | - BULIGA IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BENEVENTO SRL CUI 16333850 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIP COM IMPEX SRL CUI 19114057 | Iași | - BULIGA IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BULCON GRUP SRL CUI 13549869 | Constanța | - BULIGA IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BULIGA-COM SRL CUI 1836129 | Timiș | - BULIGA IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BULMOB IMPEX S.R.L. CUI 14449353 | Constanța | - BULIGA IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAITLIN S.R.L. CUI 16841018 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASA PINZARIU CM SRL CUI 6798565 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CATALAN S.R.L. CUI 10920740 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIVAS S.R.L. CUI 11338776 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CODRUTA COM SRL CUI 3369739 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COLADO-EXIMP DOROHOI SRL CUI 6962489 | Botoșani | - BULIGA IOAN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|