ADISOR COM S.R.L. CUI 10230287 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALBANOLI S.R.L. CUI 51004104 | Bistrița-Năsăud | - AVRAM GRIGORE — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANELLCOM SRL CUI 977545 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- AVRAM GRIGORE — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARENA SRL CUI 2815450 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BACNET S.R.L. CUI 13960340 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEKA S.R.L. CUI 15157810 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOGHIAN SNC CUI 976574 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRADUT MAGIC S.R.L. CUI 10587736 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUGADA COMIXT SRL CUI 9234870 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CENTAUR IMPEX SRL CUI 6195220 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CENURIDACO EXIM SRL CUI 9586052 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COM VLADISIMO SRL CUI 6991778 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMIND SA CUI 2820830 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONFORT COOPERATIVA MESTESUGAREASCA OC CUI 962056 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DRIN DOR SRL CUI 7911947 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELIT-INVESTMENT SRL CUI 4725656 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELSOVIA S.R.L. CUI 13915889 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ESOD PUSCASU IMPEX SNC CUI 5777920 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FANY GRUP FOREST S.R.L. CUI 15067807 | Bistrița-Năsăud | - AVRAM GRIGORE — administrator si reprezentant · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GADESA SOFT S.R.L. CUI 39611247 | Bistrița-Năsăud | - AVRAM GRIGORE — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GECAM COM SRL CUI 8141943 | Constanța | - AVRAM GRIGORE — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GINY-DOR COM S.R.L. CUI 11363753 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Avram Grigore — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GIROVAL SRL CUI 22135793 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GIURGEA SRL CUI 968903 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GLADIS-COM SRL CUI 4536541 | Bacău | - AVRAM GRIGORE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|