1-ST CLASS SERVICES SRL CUI 15634847 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACORUS FARM SRL CUI 10106344 | Constanța | - ATANASE MARIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIV CONS SRL CUI 22043630 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIV GEO MAR SRL CUI 18226893 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADAM PROD SRL CUI 2645933 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADEX GENERAL GROUP SRL CUI 15379370 | Constanța | - ATANASE MARIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADSTELMAR SRL CUI 22728928 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX PIZZA SRL CUI 22806295 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALINA LEGUME FRUCTE SRL CUI 24184024 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMAZONIA SRL CUI 14194446 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMBE SCORPIO SRL CUI 14996512 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDERS DIVERS SRL CUI 17785153 | Constanța | - ATANASE MARIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDRA COMERŢ SRL CUI 15901626 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDRE-CRIN TRADING S.R.L. CUI 15187668 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDREI-ROMEO JR SRL CUI 15264582 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AREPCON SERV SRL CUI 13700936 | Constanța | - ATANASE MARIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARGOHELLAS SRL CUI 7822149 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARGUS TRANSCOM SRL CUI 24531425 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASLAN AUTO GROUP SRL CUI 17708363 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATU TRANS SRL CUI 13956463 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUDIT FINANCE SRL CUI 18264412 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTENTIC SRL CUI 14234656 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTOMATION & DRIVES SRL CUI 18727347 | Constanța | - ATANASE MARIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVENUE SANTES SRL CUI 24795931 | Constanța | - ATANASE MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BARONET SRL CUI 9473690 | Tulcea | - ATANASE MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|