AGROMEC TOPRAISAR SA CUI 2748599 | Constanța | - Antonaru Elena — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROSERV PROD SRL CUI 19635349 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPIN SERV CONSTRUCT SRL CUI 17669302 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APLAST CONSTANŢA SRL CUI 14761230 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLUE LAPIS SRL CUI 17756395 | Constanța | - ANTONARU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUSINESS ADVISERS SRL CUI 21538399 | Constanța | - ANTONARU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BYA SERVIMPEX SRL CUI 2416913 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CESEFER SRL CUI 14726470 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLUBUL DE BOX PROFESIONIST VLADU & COMPANY SA CUI 16423104 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMAGRO-IMPEX SRL CUI 2751675 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMVEX PORT GRINDING AND BLENDING FACILITY SRL CUI 22842190 | Constanța | - ANTONARU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COPE EXIM SRL CUI 22288452 | Constanța | - ANTONARU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CUDRETIS-COM SRL CUI 17520636 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIANA-CERNA SRL CUI 4664435 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIEDRU 97 SRL CUI 10100309 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIOCEL DIMPEX S.R.L. CUI 10369723 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIOVAS CRIS SRL CUI 15922343 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DOBROGEA-YENI-KAPADOKYA SRL CUI 2744236 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ECOTON SRL CUI 22227471 | Constanța | - ANTONARU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELADA GLOBAL SRL CUI 18930634 | Constanța | - ANTONARU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELEN-GOLD SRL CUI 19239441 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EURO FRACODA IMPEX BUCURESTI SRL FILIALA CONSTANTA SRL FARA PERSONALITATE JURIDICA CUI 7740529 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EVELYN MODE SRL CUI 16900491 | Constanța | - ANTONARU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EXCEL - WORLD SRL CUI 8505386 | Constanța | - ANTONARU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EXPERT MANAGER SMART S.R.L. CUI 42384420 | Constanța | - ANTONARU ELENA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|