A F IMPEX 93 SRL CUI 4261874 | București | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADEGEO SRL CUI 16118240 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AFL BRICK CONSTRUCT S.R.L. CUI 48651593 | Constanța | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX-PROCAD SRL CUI 32321530 | Brașov | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALF CLIMA INSTAL S.R.L. CUI 18751043 | București | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALINA PROD COM SRL CUI 6149592 | București | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMBASADOR MONDIAL SRL CUI 26536992 | Olt | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMF STUDIO EVENTS S.R.L. CUI 40421270 | București | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANASTASIA WOOD S.R.L. CUI 39656117 | Ilfov | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANCO INTERMED SRL CUI 16183800 | București | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGHEL HEALTHY FOOD S.R.L. CUI 47757600 | Timiș | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELFAM S.R.L. CUI 12767172 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BITECOM SRL CUI 3277554 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ANGHEL FLORIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLOCART S.R.L. CUI 52163990 | Vrancea | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOA LOUNGE CAFE SRL CUI 37709690 | Ilfov | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CALIMAKII SRL CUI 3993960 | Giurgiu | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CANASTA OIL COM SRL CUI 7081312 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CEREAL COM SRL CUI 117354 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONCERN-IMPEX SA CUI 5697139 | Argeș | - ANGHEL FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONDOR-IMEX SRL CUI 103219 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONT SECRET SERVICE SRL CUI 6618338 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISAN COM.PROD. SRL CUI 87253 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DACO-ROMANA IMPEX SRL CUI 5912369 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DANISMA SERV SRL CUI 9048053 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DARCON COM SRL CUI 8008301 | Bihor | - ANGHEL FLORIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|