DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 8520 — Învăţământ primar
968 companii în datele disponibile.
Rev.2: Învăţământ primar
Rev.3: Învăţământ primar
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 35176692 | 754739 | 117 |
| 2024 | 7 | 2614429 | 526926 | 14 |
| 2023 | 7 | 2589708 | -61863 | 20 |
| 2022 | 7 | 3106541 | 413653 | 24 |
| 2021 | 7 | 3347202 | 583320 | 24 |
| 2020 | 8 | 2975456 | 566293 | 42 |
| 2019 | 8 | 3971467 | 855027 | 39 |
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.