DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 8510 — Învăţământ preşcolar
718 companii în datele disponibile.
Rev.2: Învăţământ preşcolar
Rev.3: Învăţământ preşcolar
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326 | 185102612 | 24723790 | 940 |
| 2024 | 4 | 1432112 | -928982 | 24 |
| 2023 | 5 | 1295713 | 86648 | 21 |
| 2022 | 4 | 1602617 | 239497 | 27 |
| 2021 | 4 | 1172112 | 72463 | 25 |
| 2020 | 4 | 729180 | -50436 | 19 |
| 2019 | 4 | 1169935 | 31092 | 27 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.