DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 8010 — Activităţi de protecţie şi gardă
2705 companii în datele disponibile.
Rev.2: Activităţi de protecţie şi gardă
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418 | 531204560 | 2828949 | 6419 |
| 2024 | 18 | 11816456 | -5939844 | 213 |
| 2023 | 16 | 10528692 | -2923426 | 172 |
| 2022 | 18 | 8301914 | -2109780 | 162 |
| 2021 | 17 | 9056463 | -1177543 | 230 |
| 2020 | 20 | 7238863 | -2025065 | 204 |
| 2019 | 22 | 12780051 | -3369175 | 320 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.