DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 5914 — Proiecţia de filme cinematografice
145 companii în datele disponibile.
Rev.2: Proiecţia de filme cinematografice
Rev.3: Proiecţia de filme cinematografice
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 519196411 | 54508577 | 519 |
| 2024 | 1 | 3458922 | -2350403 | 47 |
| 2023 | 1 | 3769050 | -1758064 | 49 |
| 2022 | 1 | 4063560 | 2693855 | 51 |
| 2021 | 1 | 3492760 | 1427768 | 0 |
| 2020 | 1 | 3264106 | -2986300 | 63 |
| 2019 | 2 | 6167243 | -4299846 | 75 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.