DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 5520 — Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
22643 companii în datele disponibile.
Rev.2: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Rev.3: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7875 | 2076589016 | 116092859 | 8498 |
| 2024 | 88 | 168647074 | -6873339 | 350 |
| 2023 | 83 | 129249569 | 19081092 | 281 |
| 2022 | 81 | 136821430 | 12395096 | 343 |
| 2021 | 81 | 94880081 | 15227803 | 333 |
| 2020 | 74 | 69256455 | 9303535 | 331 |
| 2019 | 70 | 71369470 | 7092303 | 372 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.