DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 5010 — Transporturi maritime şi costiere de pasageri
4344 companii în datele disponibile.
Rev.2: Transporturi maritime şi costiere de pasageri
Rev.3: Transporturi maritime şi costiere de pasageri
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 23089557 | -3153989 | 27 |
| 2024 | 8 | 535370 | 741434 | 8 |
| 2023 | 8 | 552653 | 39879 | 6 |
| 2022 | 7 | 653591 | 364046 | 7 |
| 2021 | 8 | 623113 | 228445 | 7 |
| 2020 | 8 | 379849 | 91515 | 7 |
| 2019 | 8 | 414803 | 48843 | 6 |
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.