DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4934 — Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
22 companii în datele disponibile.
Rev.3: Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 70045181 | 9803143 | 221 |
| 2024 | 3 | 32234522 | 10543072 | 74 |
| 2023 | 3 | 31706093 | 13175502 | 71 |
| 2022 | 2 | 29472334 | 11514977 | 69 |
| 2021 | 1 | 25666301 | 9981211 | 62 |
| 2020 | 1 | 17861037 | 6478384 | 47 |
| 2019 | 1 | 22269486 | 8788592 | 64 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.