DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4932 — Transporturi cu taxiuri / Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
39406 companii în datele disponibile.
Rev.2: Transporturi cu taxiuri
Rev.3: Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5570 | 741340203 | 17667477 | 4018 |
| 2024 | 70 | 9896580 | -383450 | 55 |
| 2023 | 68 | 8913492 | 290968 | 61 |
| 2022 | 69 | 8491681 | 286136 | 63 |
| 2021 | 80 | 9826319 | 337492 | 64 |
| 2020 | 83 | 8296478 | 1541363 | 143 |
| 2019 | 79 | 13082838 | -947082 | 118 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.