DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4911 — Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
15 companii în datele disponibile.
Rev.3: Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 4001344323 | -31863570 | 11878 |
| 2024 | 1 | 235745968 | 13291346 | 508 |
| 2023 | 1 | 200658728 | -772875 | 496 |
| 2022 | 1 | 179127938 | 2356916 | 486 |
| 2021 | 1 | 144495964 | 4397345 | 440 |
| 2020 | 1 | 112992407 | 3242466 | 382 |
| 2019 | 1 | 110377197 | 1497273 | 391 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.