DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4789 — Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
19524 companii în datele disponibile.
Rev.2: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639 | 76750778 | 578254 | 292 |
| 2024 | 12 | 4001950 | 75072 | 19 |
| 2023 | 13 | 3313926 | 603559 | 19 |
| 2022 | 15 | 4829087 | 691392 | 19 |
| 2021 | 14 | 7051406 | -80489 | 16 |
| 2020 | 15 | 4926519 | 308254 | 17 |
| 2019 | 13 | 3763769 | -39793 | 15 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.