DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4687 — Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
637 companii în datele disponibile.
Rev.3: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 448 | 2531345459 | 73645646 | 2493 |
| 2024 | 8 | 227755385 | 3057451 | 86 |
| 2023 | 8 | 539288315 | 3547145 | 106 |
| 2022 | 8 | 621112437 | 17617764 | 106 |
| 2021 | 8 | 594783544 | 8611499 | 76 |
| 2020 | 8 | 412396766 | 10111627 | 83 |
| 2019 | 8 | 384716635 | 4018263 | 93 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.