DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4677 — Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
3823 companii în datele disponibile.
Rev.2: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278 | 130978258 | 2290321 | 245 |
| 2024 | 17 | 84484822 | 1735954 | 93 |
| 2023 | 17 | 109816594 | 1385537 | 93 |
| 2022 | 16 | 123868526 | 4570070 | 101 |
| 2021 | 18 | 140350022 | 9584402 | 91 |
| 2020 | 18 | 72999238 | 3182769 | 85 |
| 2019 | 20 | 74221491 | 4563878 | 86 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.