DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4676 — Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
761 companii în datele disponibile.
Rev.2: Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 190575050 | 6106099 | 180 |
| 2024 | 7 | 48527880 | -591246 | 63 |
| 2023 | 8 | 48087120 | 2932635 | 65 |
| 2022 | 8 | 60563660 | -3245765 | 59 |
| 2021 | 7 | 54711870 | 2137256 | 61 |
| 2020 | 7 | 34954520 | 1056205 | 56 |
| 2019 | 6 | 35852672 | 643308 | 59 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.