DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4622 — Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
1866 companii în datele disponibile.
Rev.2: Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
Rev.3: Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480 | 1084113736 | 53151787 | 1040 |
| 2024 | 6 | 3248589 | 242300 | 12 |
| 2023 | 4 | 1347807 | 115278 | 3 |
| 2022 | 5 | 841302 | 23196 | 2 |
| 2021 | 4 | 692242 | -161845 | 1 |
| 2020 | 3 | 1188183 | -597459 | 20 |
| 2019 | 3 | 4059827 | -78562 | 32 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.