DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
9016 companii în datele disponibile.
Rev.2: Dezvoltare (promovare) imobiliară
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2582 | 2718528285 | 292828935 | 1468 |
| 2024 | 57 | 179609587 | 42811660 | 62 |
| 2023 | 60 | 190758429 | 31141821 | 67 |
| 2022 | 64 | 176353256 | 29867390 | 73 |
| 2021 | 65 | 89831519 | 8849555 | 69 |
| 2020 | 60 | 71223731 | 6239561 | 62 |
| 2019 | 58 | 50157136 | -4279345 | 61 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.