DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 2640 — Fabricarea produselor electronice de larg consum
675 companii în datele disponibile.
Rev.2: Fabricarea produselor electronice de larg consum
Rev.3: Fabricarea produselor electronice de larg consum
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 585243445 | 25877968 | 300 |
| 2024 | 6 | 19795460 | 187563 | 79 |
| 2023 | 6 | 17894210 | 3210643 | 84 |
| 2022 | 6 | 19007816 | 3005425 | 80 |
| 2021 | 6 | 19062757 | 276694 | 84 |
| 2020 | 5 | 18255117 | 763091 | 81 |
| 2019 | 6 | 16649217 | 405739 | 100 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.