DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 1625 — Fabricarea de uși și ferestre din lemn
133 companii în datele disponibile.
Rev.3: Fabricarea de uși și ferestre din lemn
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 | 258140230 | 8131910 | 983 |
| 2024 | 4 | 65143610 | 2852592 | 189 |
| 2023 | 4 | 62870842 | 2644527 | 189 |
| 2022 | 4 | 55637868 | 3099577 | 192 |
| 2021 | 4 | 44838583 | 3511841 | 174 |
| 2020 | 4 | 35433284 | 3260839 | 128 |
| 2019 | 4 | 29608266 | 2533458 | 105 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.