DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 1041 — Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
627 companii în datele disponibile.
Rev.2: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
Rev.3: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 7399886477 | -92116125 | 2547 |
| 2024 | 5 | 4127805114 | -97830934 | 1313 |
| 2023 | 5 | 4676496157 | 49569861 | 1344 |
| 2022 | 5 | 6647284184 | 497598514 | 1295 |
| 2021 | 6 | 4557072397 | 7609744 | 1285 |
| 2020 | 6 | 2897644617 | -27864794 | 1249 |
| 2019 | 6 | 2853042809 | -16850873 | 1064 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.