DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 0721 — Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
6 companii în datele disponibile.
Rev.2: Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
Rev.3: Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 897290 | -16511822 | 110 |
| 2024 | 1 | 1357644 | -24791714 | 124 |
| 2023 | 1 | 9580314 | -21708649 | 186 |
| 2022 | 1 | 79609621 | 24788149 | 412 |
| 2021 | 1 | 20810223 | -135356669 | 639 |
| 2020 | 1 | 63644151 | -70398626 | 716 |
| 2019 | 1 | 54981564 | -12219630 | 799 |
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.