DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 0210 — Silvicultură şi alte activităţi forestiere
2635 companii în datele disponibile.
Rev.2: Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Rev.3: Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 918 | 4644218751 | 311467811 | 17909 |
| 2024 | 25 | 3099684864 | 32021719 | 13903 |
| 2023 | 24 | 3379747332 | 241486440 | 14480 |
| 2022 | 20 | 3225171689 | 349329254 | 14570 |
| 2021 | 20 | 2380855860 | 43200798 | 14926 |
| 2020 | 20 | 1909372455 | 20306328 | 15554 |
| 2019 | 20 | 2107382998 | 95919400 | 16827 |
Profiluri de firme
- REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA
- DORA SRL
- LEVANT SRL
- FOREXPORT SRL
- SILVADOR COMPANY SRL
- OCOLUL SILVIC SEBEŞ RA
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.