DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 0149 — Creşterea altor animale
29864 companii în datele disponibile.
Rev.2: Creşterea altor animale
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 271 | 12133700 | -1393664 | 59 |
| 2024 | 5 | 175071 | -112785 | 2 |
| 2023 | 4 | 241334 | -40533 | 2 |
| 2022 | 3 | 315121 | 95533 | 1 |
| 2021 | 3 | 66467 | -110428 | 1 |
| 2020 | 3 | 211013 | 38974 | 1 |
| 2019 | 3 | 357482 | -63702 | 15 |
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.