DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 0146 — Creşterea porcinelor
4417 companii în datele disponibile.
Rev.2: Creşterea porcinelor
Rev.3: Creşterea porcinelor
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 656201886 | -39878134 | 956 |
| 2024 | 2 | 1037586 | 54778 | 2 |
| 2023 | 2 | 1282776 | 681351 | 2 |
| 2022 | 2 | 1009055 | 400808 | 1 |
| 2021 | 2 | 903647 | 417425 | 2 |
| 2020 | 2 | 1033815 | 132122 | 3 |
| 2019 | 2 | 828709 | -525224 | 4 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-09-16T15:57:27.809873+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.