DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 0142 — Creşterea altor bovine
3605 companii în datele disponibile.
Rev.2: Creşterea altor bovine
Rev.3: Creşterea altor bovine
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508 | 1499864203 | 26192560 | 1038 |
| 2024 | 10 | 214837388 | 3009193 | 83 |
| 2023 | 9 | 217826120 | 3662715 | 87 |
| 2022 | 10 | 160548100 | 3065645 | 93 |
| 2021 | 10 | 172162398 | 4085870 | 96 |
| 2020 | 9 | 156476989 | 4240840 | 92 |
| 2019 | 9 | 154054708 | 4735377 | 90 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.