DATE PUBLICE DESPRE FIRME
CAEN 0124 — Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
8564 companii în datele disponibile.
Rev.2: Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
Rev.3: Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
Revizia fiecărei companii nu este confirmată. Același cod poate avea sensuri diferite între revizii.
Indicatori pe an
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri · RON | Rezultat net · RON | Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465 | 267194568 | 1961965 | 713 |
| 2024 | 11 | 3288993 | -1439567 | 27 |
| 2023 | 10 | 3697398 | -639484 | 26 |
| 2022 | 10 | 2467252 | 1111334 | 27 |
| 2021 | 10 | 1741860 | 1556337 | 31 |
| 2020 | 9 | 2113692 | 51176 | 35 |
| 2019 | 10 | 4740948 | 1366635 | 37 |
Profiluri de firme
Surse: ONRC și ANAF. Snapshot statistici: 2026-11-12T08:35:35.535518+00:00. Totalurile includ numai datele disponibile, grupate după ultimul CAEN înregistrat, inclusiv pentru anii istorici. Valorile lipsă nu sunt zero.